Nobile Contrada San Magno
Chi guida oggi la Contrada e chi l’ha guidata dal 1935: la reggenza in carica, il Gran Concilio e l’albo d’oro delle reggenze.
La reggenza in carica
La Reggenza
- Gran PrioreMassimo Donato
- CapitanoAlessandro Zanovello
- CastellanaAngelica Di Lena
- ScudieroMarco Colombo
- Gran DamaValentina Raimondi
Vice Gran PrioreDomenico Esposito
TesoriereAndrea Fumagalli
Altri consiglieri
- Anna Abbiati
- Marco Barlocco
- Michele Bontorin
- Luca Dellavedova
- Sofia Di Simplicio
- Giuseppe Faggionato
- Simone Iberto
- Massimo Martina
- Diego Molaschi
- Mario Preti
- Edoardo Sanna
- Giuseppe Scarpa
- Giovanni Toia
- Riccardo Vizzolini
Probiviri
- Matteo Fumagalli
- Massimo Galli
- Massimo Perego
Elemosinieri
- Paola Biggiogera
- Giovanni Gallace
- Renata Venturin
Altre cariche
- Giacomo RavaioliGonfaloniere
- Stefano BedogniCancelliere
- Davide ComelliCerimoniere
- Alessandro GubinCerimoniere
Dal 1935 a oggi
Albo d’oro delle reggenze
12
vittorie al Palio| Anno | Capitano | Castellana | Gran Priore | Scudiero |
|---|---|---|---|---|
| 1935 | Mario Dell'Acqua | – | – | – |
| 1936 | Mario Dell'Acqua | – | – | – |
| 1937 | Emilio Castelli | – | – | – |
| 1938 | Ernesto Daddario | – | – | – |
| 1939 | Luigi Passardi | – | – | – |
| Dal 1940 al 1951 le attività del Palio furono sospese a causa delle vicende belliche della seconda guerra mondiale. | ||||
| 1952 | Carlo Ferè | Mariska Fenaroli | – | Cesare Sironi |
| 1953 | G.M. Perozzi | Amaliuccia Ferè | – | Cesare Sironi |
| 1954 | Cesare Sironi | Gianna Bonzi | – | Giancarlo Oldani |
| 1955 | Cesare Sironi | Albertina Antonelli | – | Giancarlo Oldani |
| 1956 | Cesare Sironi | Eurosia Salerio | – | Giancarlo Oldani |
| 1957 | Cesare Sironi | Renata Caloni | – | Giancarlo Oldani |
| 1958 | Cesare Sironi | Rosy Baranzelli | – | Giancarlo Oldani |
| 1959 | Cesare Sironi | Rosy Baranzelli | – | Gianni Re Cecconi |
| 1960 | Camillo Tenconi | Delia Lomazzi | – | Guglielmo Tenconi |
| 1961 | Arturo Allogisi | Delia Lomazzi | – | Guglielmo Tenconi |
| 1962 | Arturo Allogisi | Delia Lomazzi | – | Guglielmo Tenconi |
| 1963 | Gianni Re Cecconi | Delia Lomazzi | – | Guglielmo Tenconi |
| 1964 | Vittorio Brun | Raffaella De Giovannini | – | Emilio Ardo |
| 1965 | Vittorio Brun | Alfonsa Scandroglio | – | Roberto Clerici |
| 1966 | Vittorio Brun | Alfonsa Scandroglio | – | Roberto Clerici |
| 1967 | Vittorio Brun | Giovanna Colombo | – | Roberto Clerici |
| 1968 | Giorgio Brun | Giovanna Colombo | – | Roberto Clerici |
| 1969 | Oreste Albertalli | Elisabetta Albertalli | – | Roberto Clerici |
| 1970 | Norberto Albertalli | Maria Luisa Ferè | – | Roberto Clerici |
| 1971 | Norberto Albertalli | Maura Grampa | Anacleto Tenconi | Roberto Clerici |
| 1972 | Norberto Albertalli | Laura Prada | Anacleto Tenconi | Roberto Clerici |
| 1973 | Arcangelo Roveda | Laura Prada | Anacleto Tenconi | Roberto Clerici |
| 1974 | Arcangelo Roveda | Maria Luisa Rebolini | Anacleto Tenconi | Roberto Clerici |
| 1975 | Arcangelo Roveda | Antonietta Rebolini | Anacleto Tenconi | Roberto Clerici |
| 1976 | Arcangelo Roveda | Maria Carla Bossi | Anacleto Tenconi | Roberto Clerici |
| 1977 | Arcangelo Roveda | Maria Carla Bossi | Anacleto Tenconi | Roberto Macchi |
| 1978 | Arcangelo Roveda | Gloria Cozzi | Anacleto Tenconi | Roberto Macchi |
| 1979 | Arcangelo Roveda | Gloria Cozzi | Ermanno Rebolini | Maurizio Frattini |
| 1980 | Paolo Novara | Donata Ferrè | Ermanno Rebolini | Maurizio Frattini |
| 1981 | Gian Battista Barlocco | Lorena Ripamonti | Pippo Terreni | Massimo Perego |
| 1982 | Gian Battista Barlocco | Lorena Ripamonti | Pippo Terreni | Massimo Perego |
| 1983 | Gian Battista Barlocco | Antonella Gobbi | Arcangelo Roveda | Massimo Perego |
| 1984 | Roberto Clerici | Antonella Gobbi | Arcangelo Roveda | Massimo Perego |
| 1985 | Roberto Clerici | Antonella Gobbi | Donato Macchi | Massimo Perego |
| 1986 | Roberto Clerici | Lucia Rotta | Donato Macchi | Massimo Perego |
| 1987 | Roberto Clerici | Lucia Rotta | Donato Macchi | Ambrogio Canavesi |
| 1988 | Roberto Clerici | Lucia Rotta | Donato Macchi | Ambrogio Canavesi |
| 1989 | Roberto Clerici | Vittoria Grassini | Donato Macchi | Massimiliano Sozzi |
| 1990 | Roberto Clerici | Vittoria Grassini | Donato Macchi | Giuseppe Scarpa |
| 1991 | Alberto Oldrini | Vittoria Grassini | Donato Macchi | Giuseppe Scarpa |
| 1992 | Alberto Oldrini | Barbara Costa | Gianfranco Bonomi | Giuseppe Scarpa |
| 1993 | Alberto Oldrini | Barbara Costa | Gianfranco Bonomi | Giuseppe Scarpa |
| 1994 | Giuseppe Scarpa | Barbara Costa | Gianfranco Bonomi | Massimo Barlocco |
| 1995 | Giuseppe Scarpa | Isabella Salerio | Gianfranco Bonomi | Giuseppe Lupo |
| 1996 | Giuseppe Scarpa | Isabella Salerio | Gianfranco Bonomi | Massimo Barlocco |
| 1997 | Giuseppe Scarpa | Paola Galiani | Gianfranco Bonomi | Massimo Barlocco |
| 1998 | Giuseppe Scarpa | Paola Galiani | Emilio Ardo | Massimo Barlocco |
| 1999 | Giuseppe Scarpa | Vania Ardo | Emilio Ardo | Alberto Garavaglia |
| 2000 | Andrea Gobbi | Vania Ardo | Emilio Ardo | Alberto Garavaglia |
| 2001 | Andrea Gobbi | Rossella Colombo | Emilio Ardo | Andrea Fumagalli |
| 2002 | Domenico Esposito | Silvia Repossini | Francesco Simonetti | Andrea Fumagalli |
| 2003 | Domenico Esposito | Silvia Repossini | Francesco Simonetti | Federico Effalli |
| 2004 | Domenico Esposito | Valentina Raimondi | Francesco Simonetti | Matteo Airoldi |
| 2005 | Domenico Esposito | Valentina Raimondi | Francesco Simonetti | Matteo Airoldi |
| 2006 | Domenico Esposito | Anna Lattuada | Francesco Simonetti | Matteo Airoldi |
| 2007 | Marco Barlocco | Anna Lattuada | Francesco Simonetti | Matteo Fumagalli |
| 2008 | Marco Barlocco | Sara Ginini | Roberto Clerici | Matteo Fumagalli |
| 2009 | Marco Barlocco | Sara Ginini | Roberto Clerici | Matteo Airoldi |
| 2010 | Marco Barlocco | Sara Ginini | Roberto Clerici | Matteo Airoldi |
| 2011 | Marco Barlocco | Chiara Trani | Roberto Clerici | Matteo Airoldi |
| 2012 | Marco Barlocco | Chiara Trani | Roberto Clerici | Luca Della Vedova |
| 2013 | Mario Preti | Francesca Vedani | Roberto Clerici | Marco Barberio* |
| 2014 | Mario Preti | Francesca Vedani | Domenico Esposito | Gabriele Colombo |
| 2015 | Mario Preti | Francesca Vedani | Domenico Esposito | Gabriele Colombo |
| 2016 | Matteo Airoldi | Federica Colombo | Domenico Esposito | Davide Provasi |
| 2017 | Matteo Airoldi | Federica Colombo | Domenico Esposito | Davide Provasi |
| 2018 | Giacomo Albertalli | Emma Vizzolini | Domenico Esposito | Diego Molaschi |
| 2019 | Giacomo Albertalli | Emma Vizzolini | Domenico Esposito | Diego Molaschi |
| 2020 | Giacomo Albertalli | Emma Vizzolini | Domenico Esposito | Diego Molaschi |
| 2021 | Giacomo Albertalli | Emma Vizzolini | Giuseppe Scarpa | Matteo Magnani |
| 2022 | Alessandro Zanovello | Lavinia Mescieri | Giuseppe Scarpa | Matteo Magnani |
| 2023 | Alessandro Zanovello | Lavinia Mescieri | Giuseppe Scarpa | Riccardo Vizzolini |
| 2024 | Alessandro Zanovello | Sofia di Simplicio | Marco Barlocco | Riccardo Vizzolini |
| 2025 | Alessandro Zanovello | Sofia di Simplicio | Marco Barlocco | Marco Colombo |
| 2026 | Alessandro Zanovello | Angelica Di Lena | Massimo Donato | Marco Colombo |
In rosso le reggenze degli anni di vittoria al Palio: tocca un anno qui sopra per raggiungerlo.
* 2013: Marco Barberio, dimissionario, sostituito pro tempore da Gabriele Colombo.
